| Portionsstørrelse | 1/6 af en opskrift |
| Portioner pr. opskrift | 6 |
|
| |
| Mængde pr. portion | |
| Kalorier | 429 |
| Kalorier fra fedt | 289 |
|
| |
| % af dagligt indtag* | |
| Fedt i alt 32.1g | 49 % |
| Mættet fedt 7.6g | 38 % |
| Kolesterol 21mg | 7 % |
| Natrium 644mg | 26 % |
| ** Kalium 555mg | 16 % |
| Kulhydrater i alt 32.7g | 11 % |
| Fibre 6.3g | 25 % |
| Proteiner 7.9g | 16 % |
| Sukker 22.6g | |
| ** A-vitamin | 28 % |
| ** C-vitamin | 29 % |
| ** Kalk | 27 % |
| ** Jern | 19 % |
| ** B 1-vitamin | 16 % |
| ** B 3-vitamin | 22 % |
| ** B 6-vitamin | 13 % |
| ** Magnesium | 17 % |
| ** Folat | 39 % |
|
* Procent af daglig indtag er baseret på 2.000 kalorier. Dit daglige indtag kan være højere eller lavere afhængigt af dit kaloriebehov.
** Der findes ikke ernæringsoplysninger for alle ingredienser. Mængden er baseret på tilgængelige ernæringsoplysninger.
| |
