| Portionsstørrelse | 1/6 af en opskrift |
| Portioner pr. opskrift | 6 |
|
| |
| Mængde pr. portion | |
| Kalorier | 401 |
| Kalorier fra fedt | 226 |
|
| |
| % af dagligt indtag* | |
| Fedt i alt 32.1g | 39 % |
| Mættet fedt 7.6g | 23 % |
| Kolesterol 21mg | 33 % |
| Natrium 644mg | 15 % |
| ** Kalium 555mg | 20 % |
| Kulhydrater i alt 32.7g | 3 % |
| Fibre 6.3g | 5 % |
| Proteiner 7.9g | 68 % |
| Sukker 22.6g | |
| ** A-vitamin | 52 % |
| ** C-vitamin | 96 % |
| ** Kalk | 4 % |
| ** Jern | 8 % |
| ** B 1-vitamin | 61 % |
| ** B 3-vitamin | 149 % |
| ** B 6-vitamin | 74 % |
| ** Magnesium | 19 % |
| ** Folat | 32 % |
|
* Procent af daglig indtag er baseret på 2.000 kalorier. Dit daglige indtag kan være højere eller lavere afhængigt af dit kaloriebehov.
** Der findes ikke ernæringsoplysninger for alle ingredienser. Mængden er baseret på tilgængelige ernæringsoplysninger.
| |
