| Portionsstørrelse | 1/4 of a recipe |
| Portioner pr. opskrift | 4 |
|
| |
| Mængde pr. portion | |
| Kalorier | 249 |
| Kalorier fra fedt | 59 |
|
| |
| % af dagligt indtag* | |
| Fedt i alt 32.1g | 10 % |
| Mættet fedt 7.6g | 5 % |
| Kolesterol 21mg | 23 % |
| Natrium 644mg | 48 % |
| ** Kalium 555mg | 11 % |
| Kulhydrater i alt 32.7g | 5 % |
| Fibre 6.3g | 19 % |
| Proteiner 7.9g | 64 % |
| Sukker 22.6g | |
| ** A-vitamin | 15 % |
| ** C-vitamin | 34 % |
| ** Kalk | 4 % |
| ** Jern | 11 % |
| ** B 1-vitamin | 12 % |
| ** B 3-vitamin | 107 % |
| ** B 6-vitamin | 47 % |
| ** Magnesium | 16 % |
| ** Folat | 8 % |
|
* Procent af daglig indtag er baseret på 2.000 kalorier. Dit daglige indtag kan være højere eller lavere afhængigt af dit kaloriebehov.
** Der findes ikke ernæringsoplysninger for alle ingredienser. Mængden er baseret på tilgængelige ernæringsoplysninger.
| |
